נאות קדומים - בן שמן 20-11-2020


מסלול ארוך LONG 6.4 km 23 Controls
1 8402345 עיברי מתן   40:47
2 8462001 יוגב רותם   41:33 (+0:46)
3 2071589 מצפון פלג   43:21 (+2:34)
4 8062094 מנור איתי   45:56 (+5:09)
5 7727717 זמיר סלע   47:48 (+7:01)
6 2071272 גריף דניאל   53:36 (+12:49)
7 2071176 זורע טל   55:37 (+14:50)
8 501456 Benetis Vytenis (LTU)   57:58 (+17:11)
9 8103006 סגל זף   58:34 (+17:47)
10 7210091 נוסבוים עמרי   59:12 (+18:25)
11 2071143 פדן דניס   59:24 (+18:37)
12 8215003 זיגמונד רועי   60:01 (+19:14)
13 8151970 איזביצקי גל   60:25 (+19:38)
14 2071277 גרנט רועי   61:50 (+21:03)
15 2071534 יערי עמוס   62:02 (+21:15)
16 2071540 ליגוזוב סלבה   66:06 (+25:19)
17 1412539 שחורי דניאל   66:19 (+25:32)
18 2121786 וינר תומר   66:51 (+26:04)
19 2071123 מאירקוביץ יבגני   67:13 (+26:26)
20 2071051 רביד נועם   67:51 (+27:04)
21 1105870 שכטר דביר   68:21 (+27:34)
22 2068535 לרמן שגיא   70:26 (+29:39)
23 8007163 כצמן אדי   72:22 (+31:35)
24 2071649 רגבי לירון   72:36 (+31:49)
25 2071584 רובין רז   73:39 (+32:52)
26 7558837 קאופמן אסף   76:31 (+35:44)
27 2071282 קוזלוב אלכסנדר   76:33 (+35:46)
28 2107120 מלץ אבי   77:42 (+36:55)
29 2071478 שרון דניאל   80:06 (+39:19)
30 2071077 ברית עידו   83:24 (+42:37)
31 2071087 שכטר גיל   84:52 (+44:05)
32 2071271 שחורי איתי   85:24 (+44:37)
33 1113709 שביב רן   90:34 (+49:47)
34 2071549 כהן שלומי   91:03 (+50:16)
35 2068536 שפירא אורן   92:11 (+51:24)
36 2071679 שפירא שחר   92:14 (+51:27)
37 9567890 אשכנזי אסף   95:44 (+54:57)
38 2071040 וולשטיין דן   98:12 (+57:25)
39 2071582 וינשל יואב   102:25 (+61:38)
40 2121780 אליאס גיל   103:29 (+62:42)
41 2083332 יפה מור   114:16 (+73:29)
42 2071541 מיש שי   114:38 (+73:51)
43 2071700 ניב נדב   119:09 (+78:22)
44 7700008 לוי אלדר   131:56 (+91:09)
45 2071513 אלפסי יונתן   145:19 (+104:32)
- 8071005 לוינסון יהונתן   MP
- 2071254 מינסקי אבי   MP
- 2121003 טייטר ארתור   MP

מסלול בינוני MIDDLE 4.7 km 17 Controls
1 2071208 סגל ערן   41:46
2 2069558 בביוף אלעד   47:41 (+5:55)
3 2071070 לדרר חגי   51:14 (+9:28)
4 2071277 גרנט רועי   52:25 (+10:39)
5 7204750 בורשטיין נדב   56:28 (+14:42)
6 2071157 גרנט עופר   57:44 (+15:58)
7 2801132 סרגה אלי   58:01 (+16:15)
8 2071571 סט עומר   60:25 (+18:39)
9 8657546 קלקשטיין יובל   61:22 (+19:36)
10 2071535 יוגב סיון   65:26 (+23:40)
11 2071091 סט שי   69:26 (+27:40)
12 2071057 נחושתן ירון   69:50 (+28:04)
13 7207793 יופה קטרינה   71:44 (+29:58)
14 2071053 בוכבינדר מודי   72:30 (+30:44)
15 2071677 וקס-עמיר ענבר   73:57 (+32:11)
16 1409902 איזביצקי עוז   74:30 (+32:44)
17 2071152 פודקמינר ליזה   75:29 (+33:43)
18 8196977 בר קוסטיה   76:16 (+34:30)
19 2071283 חכים ינאי   76:44 (+34:58)
20 2071550 אליאס מעין   77:40 (+35:54)
21 2071032 ויסמן שאול   78:10 (+36:24)
22 2071527 יעקובי יוני   79:08 (+37:22)
23 2071065 צהר נהרי   82:04 (+40:18)
24 2071503 מנור משה   84:10 (+42:24)
25 2071198 מאירקוביץ מרינה   85:21 (+43:35)
26 2071064 בן-שטרית מאיר   86:06 (+44:20)
27 2071576 פיני יפה   87:05 (+45:19)
28 2127403 הלר גיא   87:15 (+45:29)
29 2071086 בר יהודה יונתן   88:09 (+46:23)
30 7203875 אפרת שרון   88:40 (+46:54)
31 2071078 אילן גאיה   89:25 (+47:39)
32 2071037 רגב שמואל   91:46 (+50:00)
33 9933838 תלם איתיאל   92:58 (+51:12)
34 2068639 נוסבוים עומרי   93:03 (+51:17)
35 2071397 ברקוביץ מיכל   94:30 (+52:44)
36 2071220 רן שמאי   95:42 (+53:56)
37 2071156 מאירקוביץ סופיה   96:16 (+54:30)
38 2022930 Qianli Fang   97:16 (+55:30)
39 2071128 גלזר אילן   97:21 (+55:35)
40 1111774 מאיר ענת   97:53 (+56:07)
41 2071056 נוסבוים שרון   99:39 (+57:53)
42 9733330 דפני אהוד   101:24 (+59:38)
43 2071021 רגב יעל   101:54 (+60:08)
44 9090565 מאירוב זוריק   105:32 (+63:46)
45 2071186 מאירי נעם   112:38 (+70:52)
46 7140399 שחר יוסי   124:46 (+83:00)
47 2071644 רביד משה   125:16 (+83:30)
48 2071067 חובב שימי   125:21 (+83:35)
49 2071332 פנפיל אבי   127:32 (+85:46)
50 2071248 דודלזק צביקה   138:53 (+97:07)
51 2071180 ליפמן רמי   139:54 (+98:08)
52 2071546 בן-שלום דוד   148:58 (+107:12)
53 1396190 גופשטיין סמיון   200:26 (+158:40)
- 2071363 שלו ניצן   MP
- 2071178 שביב מיכל   MP
- 2071522 כהן ניר   MP
- 2071102 בן דור יואב   DNF
- 2071017 יודפת עופר   DNF
- 2071028 רז שלמה   DNF

מסלול קצר SHORT 3.5 km 13 Controls
1 2071007 קלקשטיין ניר   44:46
2 1001706 סגל יעל   48:37 (+3:51)
3 2085133 פדוסין ולדימיר   52:00 (+7:14)
4 2071054 רביד נעמי   57:34 (+12:48)
5 2071236 נירן חן   59:27 (+14:41)
6 2071209 כליף נינה   59:43 (+14:57)
7 2071047 נוסבוים יצחק   60:33 (+15:47)
8 2068640 מצגר מאיה   61:02 (+16:16)
9 9471203 גולדהכט גיורא   62:54 (+18:08)
10 2071250 גרין וורן   64:06 (+19:20)
11 2071171 לוז יואב   65:03 (+20:17)
12 2071605 אורון אודי   66:38 (+21:52)
13 1370101 ליאור איל   67:35 (+22:49)
14 2071678 בר-גד יואב   70:32 (+25:46)
15 2071242 אברהם יובל   74:28 (+29:42)
16 7209799 איזביצקי אנה   76:31 (+31:45)
17 230740 פרידמן אלכס   78:29 (+33:43)
18 2141134 וייסמן עדי 83:19 (+38:33)
19 2071025 רביד דליה   83:42 (+38:56)
20 2071179 נתיב רות   84:41 (+39:55)
21 2071279 רנון זאב   84:42 (+39:56)
= 2071289 רנון תמי   84:42 (+39:56)
23 2071083 משלי ליסה   87:28 (+42:42)
24 2144836 גרינברג מיקי 90:57 (+46:11)
25 2069556 כספי יעל   92:41 (+47:55)
26 2071621 יפת ים   95:14 (+50:28)
27 2071219 רן רות   97:33 (+52:47)
28 2071005 מינסקי מנחם   102:04 (+57:18)
29 2071604 בר-גד יצהר   102:55 (+58:09)
30 2071587 גבע בתשבע   114:53 (+70:07)
31 2071525 בן-דוד עופר   116:19 (+71:33)
32 2071106 זיידנר אליזבט   117:29 (+72:43)
33 1396153 לפושנר לובוב   137:47 (+93:01)
- 2071055 יסעור גל   MP
- 2123125 שחורי שוש   MP
- 2088705 שחורי אלון   MP
- 2071048 לוין עודד   DNF
- 2071215 קלמנוביץ מי-טל   DNF
- 1009885 חנטקוב מריה   DNF
- 2071632 קמר רותם   DNF


Created 2020-11-20 18:42:39 with SI-Droid Event 1.11.1