02.10.21 עין צור, Results

2021-10-02


Shorty 1.3 km 9 Controls
1 2071641 6117 LEDERER SHALEV   12:30
2 2071816 816 ISOA FOR RENT   17:58 (+5:28)
3 1272012 Sagiv Feldman   29:37 (+17:07)
4 2071438 1320 MALKA, MULLY   31:36 (+19:06)
5 2071681 1320 MALKA, MULI   32:24 (+19:54)
6 2071264 2704 EYAL PERISHPLAS   36:08 (+23:38)
7 2071167 2530 AMIR KARMIN   36:11 (+23:41)
8 8461951 Shai Shpir   41:15 (+28:45)
9 2071825 הילה אבידן   41:49 (+29:19)
10 2071402 MAOZ, Hanan 5998   64:53 (+52:23)
- 2071666 6227 SHINDLER LIRDAN   MP

Short 2.6 km 14 Controls
1 2071023 2703 JOSH GEFEN   28:13
2 2071662 RONEN 6807 SHUV   36:18 (+8:05)
3 2071092 5095 ANAT SHAHAR-NOIêêêê   43:12 (+14:59)
4 2083344 19955 ASHER SHEMUEL   47:35 (+19:22)
5 2071835 יובל סמוך   51:08 (+22:55)
6 2071109 4165 RUT ALUSH   51:26 (+23:13)
7 2071820 820 ISOA FOR RENT   52:27 (+24:14)
8 2071607 6808 YAKIR, NIV   54:05 (+25:52)
9 2071025 2490 DALIA RAVID   54:28 (+26:15)
10 8071005 Yoni Levinson   60:39 (+32:26)
11 2071827 עומר ואילן גרונר   60:54 (+32:41)
12 2071219 5066 RUT RAN   62:41 (+34:28)
13 2071558 6163 ASHKENAZI GANIT   63:33 (+35:20)
14 2071291 2717 ABUGANI SHEMUEL   67:54 (+39:41)
15 2079040 6221 ARIDOR LEHEE   69:45 (+41:32)
16 2071005 603 MENACHEM MINSKI   73:20 (+45:07)
17 2071262 947 UZI SWITSER   79:01 (+50:48)
18 2071824 עדן גסטר   80:02 (+51:49)
19 2071808 808 ISOA FOR RENT   83:22 (+55:09)
20 2071619 6760 AVNON, EITHAN   85:21 (+57:08)
21 2071259 6126 PIADA ADI   86:17 (+58:04)
22 8499899 Miklos Mets   87:09 (+58:56)
23 2071826 איגור ברנדורף   88:07 (+59:54)
24 2144836 מיקי גרינברג 97:53 (+69:40)
25 2071179 4891 RUT NATIV   98:37 (+70:24)
26 2071813 הדס גרינברג   99:27 (+71:14)
27 2071818 818 ISOA FOR RENT   108:13 (+80:00)
28 8221062 Yoav Luz   114:43 (+86:30)
29 2071171 4779 YOAV LUZ   115:15 (+87:02)
30 2071688 6457 KUPERBERG ILANA   124:06 (+95:53)
- 2071252 Aridor Yariv   MP
- 2083354 5230 Kalkshtein Galit   MP

Med 3.5 km 14 Controls
1 8657546 Yuval Kalkstein   32:56
2 2071084 4603 ALIK AVIDAN   35:17 (+2:21)
3 7204750 7204750 Scarborough Orienteering   39:26 (+6:30)
4 2088705 2088705 H.S.H. Sport s.r   41:19 (+8:23)
5 2071181 2701 JIM PERISHPLAS   41:44 (+8:48)
6 7625446 Pavel Ioffe   42:36 (+9:40)
7 2071220 4017 SHAMAI RAN   43:20 (+10:24)
8 2071240 Gidon Chazan   46:38 (+13:42)
9 2071550 6214 ELIAS MAAYAN   46:56 (+14:00)
10 2071811 811 ISOA FOR RENêêêê   47:54 (+14:58)
11 2071834 עומר חלבי   48:55 (+15:59)
12 2071412 6781 SROKA, DAN   49:06 (+16:10)
13 2071014 4243 EREZ ARAD   50:51 (+17:55)
= 2071819 819 ISOA FOR RENT   50:51 (+17:55)
15 2071325 5991 SEGAL GUY   51:16 (+18:20)
16 2071164 4378 DROR MELAMED   51:20 (+18:24)
17 2071604 6458 BAR-GAD Izhar   52:55 (+19:59)
18 2071814 814 ISOA FOR RENT   53:58 (+21:02)
19 2071678 6329 BAR-GAD YOAV   54:02 (+21:06)
20 2071400 6040 Yahel shwartz   54:06 (+21:10)
21 2071815 815 ISOA FOR RENT   54:59 (+22:03)
22 2071028 1095 SHLOMO RAZ   55:00 (+22:04)
23 2071304 5593 SHINDLER LIDI   58:20 (+25:24)
24 9471203 Giora Goldhecht   60:26 (+27:30)
25 2071672 6482 SEGAL AMOS   60:48 (+27:52)
26 2071083 274 LISA MESHLI   62:24 (+29:28)
27 2071248 7 TZVIKA DUDELZAêêêê   62:55 (+29:59)
28 2071363 6039 SHALEV NITZAN   62:56 (+30:00)
29 2071389 Tait Eva   63:08 (+30:12)
30 2071039 273 YVAL MESHLI   65:04 (+32:08)
31 2071659 5450 SHECHORY, YONATAN   68:29 (+35:33)
32 2420707 צפי נטיף   73:41 (+40:45)
33 2071499 5914 GEVA, BATSHEVA   73:51 (+40:55)
34 2071640 6757 EREZ NACHSHON #2   74:55 (+41:59)
35 1396153 1396153 WMOC2011   75:44 (+42:48)
36 2071088 1759 Israel Korenberg   80:57 (+48:01)
= 1111774 Anat Meir   80:57 (+48:01)
38 230740 230740   83:38 (+50:42)
39 2071021 5027 YAEL REGEV   89:19 (+56:23)
40 2071058 4007 ANNA IGNATOV   89:34 (+56:38)
41 2071048 2212 ODED LEVIN   93:08 (+60:12)
42 2071822 מיכאל שביט   93:27 (+60:31)
43 2071823 רוני טל   93:44 (+60:48)
44 2145082 6968 TEPPER, MUCHAL   126:25 (+93:29)
45 2071809 דוידסון דורון   134:34 (+101:38)
- 2071064 605 MEIR BEN SHITRIT   MP
- 2123210 אלונה אלכס וליאור   MP
- 2071288 Ronen Michael   MP
- 2071640 6757 EREZ NACHSHON   MP
- 2071805 805 ISOA FOR RENT   MP
- 2071821 יניב שביט   MP

Long 4.3 km 19 Controls
1 8062094 Itay Manor   25:04
2 8032002 Rotem Yasur   28:23 (+3:19)
3 2071589 6019 METZAFON PELEG   28:56 (+3:52)
4 7220184 Yakir Goldner   30:51 (+5:47)
5 8215003 roi zigmond   30:57 (+5:53)
6 2071176 5706 ZOREAH TAL   31:03 (+5:59)
7 8250465 Sahar Eshel   31:50 (+6:46)
8 7200994 Alon Kahana Hasharon OC 33:08 (+8:04)
9 2071070 822 HAGAI LEDRER   33:21 (+8:17)
10 8151970 8151970   33:58 (+8:54)
11 8291968 Nir Yasur   35:13 (+10:09)
12 2071692 3055 TZUK ILAN   36:08 (+11:04)
13 9201026 Noiman Ziv   37:07 (+12:03)
14 2121786 549 WAINER TOMER   39:08 (+14:04)
15 8007163 3054 KATZMAN, EDY ALL4o.com - All For Orienteering 39:54 (+14:50)
16 2107120 2107120 SPORTident Swede   41:46 (+16:42)
17 1412539 Feder Polekshanov   42:15 (+17:11)
18 7190573 Valeriy Glozshtein   43:10 (+18:06)
19 2071305 4868 ASA DAN   43:38 (+18:34)
20 2071198 3778 MARINA MEIRKOVITZ   45:33 (+20:29)
21 2071354 4499 GUTMAN ADI   45:45 (+20:41)
22 2071057 3145 YARON NECHUSTAN   45:51 (+20:47)
23 8401084 Uzi Avner   47:38 (+22:34)
24 2221188 Itai Shechory   49:16 (+24:12)
25 2071285 3139 Nadav BenShitrit   49:54 (+24:50)
26 2071032 5105 SHAUL VAISMAN   50:17 (+25:13)
27 2071065 2240 TZACHAR NAHARI   51:41 (+26:37)
28 2071549 3198 COHEN SHLOMI   52:25 (+27:21)
29 2071610 6051 GURIN DUDI   52:30 (+27:26)
30 2071601 5862 KHOKHLOVA, TATIANA   53:10 (+28:06)
31 2138264 2138264 53:38 (+28:34)
32 2071045 4797 TSAFRIR MINTSER   54:30 (+29:26)
33 2071040 3453 DAN WOLSHTAIN   54:55 (+29:51)
34 9567890 Asaf Ashkenazi   54:59 (+29:55)
35 2071091 5020 SHAI SATT   55:02 (+29:58)
36 2083332 6064 YAFFE MOR   55:23 (+30:19)
37 2800347 יואב שליו   56:27 (+31:23)
38 2071123 4002 YEVGENI MEIRKOVITZ   56:28 (+31:24)
39 8011601 Omer Satt   58:40 (+33:36)
40 2071810 810 ISOA FOR RENT   58:55 (+33:51)
41 2071812 812 ISOA FOR RENT   59:16 (+34:12)
42 2071046 4006 ANDREI IGNATOV   59:28 (+34:24)
43 2071670 2835 DANTZIG ALMOG   59:45 (+34:41)
44 2083337 6326 SHALEV Moshe   61:38 (+36:34)
45 1409902 Oz Izbitski   62:47 (+37:43)
46 2071017 1755 OFER YODEFET   62:56 (+37:52)
47 2071156 3778 SOFIA MEIRKOVITZ   64:50 (+39:46)
48 2071831 אריה יעקבי   64:59 (+39:55)
49 2071667 4902 MARCOVICH DANIEL   67:38 (+42:34)
50 2071695 KFIR 6888 RIMBERG   67:47 (+42:43)
51 2121780 גילי אליאס 68:26 (+43:22)
52 2071634 3544 GOLL OFEC   70:41 (+45:37)
53 2083336 3446 SHACHAR ARAD   71:33 (+46:29)
54 7700008 Eldad Levy   71:57 (+46:53)
55 2071037 820 SHMUEL REGEV   72:13 (+47:09)
56 2071503 2784 MANOR MOSHE   72:37 (+47:33)
57 2071624 5448 SHECHORY, ON   72:47 (+47:43)
58 2071283 4975 HAKIM YANAI   76:07 (+51:03)
59 2069552 Irina Nosonova   78:56 (+53:52)
60 2071003 4008 IDA IGNATOV   80:29 (+55:25)
61 1118799 ALL4o.com - All For Ori   80:33 (+55:29)
62 7201222 Aitan Kahana Hasharon OC 82:16 (+57:12)
63 2071806 806 ISOA FOR RENT   96:34 (+71:30)
64 2071030 2029 Hilel Tserni   97:18 (+72:14)
65 1033316 Yehuda Gutman   102:16 (+77:12)
66 2229839 בן מורנו   110:47 (+85:43)
67 2071807 אופיר אורי   127:24 (+102:20)
68 2071517 6283 ZEINFELD OFER   133:43 (+108:39)
- 2083341 4372 NASRALADIN NAGEEB   MP
- 2071833 833 ISOA FOR RENT   MP


Created 2021-10-02 17:26:24 with SI-Droid Event 1.8.13